115:02:19 | |||||
Соперник | Карта | Количество | Результат | СЧЕТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
A V P | Skidrow Highrise | 3vs3 | Победа | 2 | 0 | Пацаны не знают правил. |
.:Shutig:. | Highrise Wasteland | 4vs4 | Победа | 2 | 0 | Пацаны не знают правил. |
[DS] | Invasion Highrise | 4vs4 | Победа | 2 | 0 | Неодыкваты. |
HIVE | Favela Highrise | 3vs3 | Поражение | 2 | 0 | - |
WAR | Highrise Terminal | 2vs2 | Победа | 2 | 0 | Школоло. |
13Т | Highrise Skidrow Terminal | 4vs4 | Победа | 2 | 1 | Матерились. |
E4 | Skidrow Highrise | 4vs4 | Победа | 2 | 0 | Обвиняли в 4итерстве. |
[WAR] | Wasteland | 5vs5 | Победа (Т.П.) | 1 | 0 | Обвиняли в 4итерстве, отказывались дальше играть. |
[MG] | Wasteland | 5vs5 | Победа (Т.П.) | 1 | 0 | Обвиняли в 4итерстве, отказывались дальше играть. |
[KKK] | Wasteland | 5vs5 | Победа (Т.П.) | 1 | 0 | Обвиняли в 4итерстве, отказывались дальше играть. |
[BM] | Terminal, HIghrise |
5vs5 | Победа | 2 | 0 | - |
Е4 |
Skidrow, Terminal, HIghrise, |
5vs5 | Победа | 2 | 1 |
- |
NeW |
Skidrow, Terminal, HIghrise, |
4vs4 | Победа | 2 | 1 |
Неодыкваты, матерились, обвиняли в читерстве, ставили предупреждения за всё. |
|CG| |
Skidrow, HIghrise, |
2vs2 | Победа (Т.П.) | 1 | 1 |
подозрительно играли, отказывались делать скрины |